BLOG
SOBA

蕎麦100gの栄養価を調べてみました。
| エネルギー | 1,406 kJ (336 kcal) |
| 炭水化物 | 74.62 g |
| 脂肪 | 0.71 g |
| - 飽和脂肪酸 | 0.136 g |
| - 一価不飽和脂肪酸 | 0.185 g |
| - 多価不飽和脂肪酸 | 0.22 g |
| タンパク質 | 14.38 g |
| - トリプトファン | 0.204 g |
| - トレオニン | 0.503 g |
| - イソロイシン | 0.553 g |
| - ロイシン | 0.937 g |
| - リシン | 0.607 g |
| - メチオニン | 0.204 g |
| - シスチン | 0.268 g |
| - フェニルアラニン | 0.617 g |
| - チロシン | 0.299 g |
| - バリン | 0.707 g |
| - アルギニン | 0.899 g |
| - ヒスチジン | 0.339 g |
| - アラニン | 0.705 g |
| - アスパラギン酸 | 1.058 g |
| - グルタミン酸 | 3.113 g |
| - グリシン | 0.942 g |
| - プロリン | 0.868 g |
| - セリン | 0.738 g |
| 水分 | 6.88 g |
| ビタミンA相当量 | 0 μg (0%) |
| ビタミンB1 | 0.48 mg (37%) |
| ビタミンB2 | 0.13 mg (9%) |
| ビタミンB3 | 3.21 mg (21%) |
| パントテン酸(ビタミンB5) | 0.954 mg (19%) |
| ビタミンB6 | 0.24 mg (18%) |
| 葉酸(ビタミンB9) | 60 μg (15%) |
| ビタミンB12 | 0 μg (0%) |
| ビタミンC | 0 mg (0%) |
| ビタミンD | 0 IU (0%) |
| カルシウム | 35 mg (4%) |
| 鉄分 | 2.7 mg (22%) |
| マグネシウム | 95 mg (26%) |
| マンガン | 1.291 mg (65%) |
| リン | 254 mg (36%) |
| カリウム | 252 mg (5%) |
| 塩分 | 792 mg (34%) |
| 亜鉛 | 1.71 mg (18%) |
| %はアメリカにおける成人向けの 栄養摂取目標 (RDI) の割合。 | |
健康にいいと思いました。
- NEXT
- 2013.03.19VAN COUNCIL 津店スタッフブログ
- PREV
NEW TOPICS
HAIR SALON INFORMATION










VAN COUNCIL 津店
Actas HAIR
Laviez
EYE LASH SALON RICCI / リッチ



